<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kundenzufriedenheit wieder ganz oben!	</title>
	<atom:link href="https://malerrenfordt.de/kundenzufriedenheit-wieder-ganz-oben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://malerrenfordt.de/kundenzufriedenheit-wieder-ganz-oben/</link>
	<description>Mit neuen Farben und Bodenbelägen sieht die Welt gleich viel freundlicher aus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 08:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: 97,75 % „sehr gut“. Neuer Höchstwertwert bei Kunden- zufriedenheit: malerrenfordt, Opti-Maler-Partner seit 1994 » Opti-Maler-Partner • Opti-Maler DIE starke Malermarke in Deutschland		</title>
		<link>https://malerrenfordt.de/kundenzufriedenheit-wieder-ganz-oben/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[97,75 % „sehr gut“. Neuer Höchstwertwert bei Kunden- zufriedenheit: malerrenfordt, Opti-Maler-Partner seit 1994 » Opti-Maler-Partner • Opti-Maler DIE starke Malermarke in Deutschland]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malerrenfordt.de/?p=2076#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der neue Höchstwert in 2016, waren 97,75 % Kundenbewertungen mit &#8222;sehr gut&#8220;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der neue Höchstwert in 2016, waren 97,75 % Kundenbewertungen mit &#8222;sehr gut&#8220;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
